Listas de palabras en español
707.397 palabras del diccionario abierto del español RLA-ES, de las que 56.866 son formas de base: busca por número de letras, letra inicial, letra final o una letra que deba contener. Útil para Scrabble, Apalabrados, Wordle y crucigramas.
En breve
707.397palabras
702listas
10letras: longitud más frecuente
Aletra inicial más frecuente
Sletra final más frecuente
23letras: palabra más larga
Acceso rápido
93Palabras de 2 letras516Palabras de 3 letras12.021Palabras de 5 letras24Palabras que empiezan con W82Palabras que empiezan con Ñ132Palabras que empiezan con X17.343Palabras de 15 letras
Palabras por número de letras
| Longitud | Palabras | Formas de base | Parte |
|---|---|---|---|
| 2 letras | 93 | 90 | < 0,1 % |
| 3 letras | 516 | 372 | 0,1 % |
| 4 letras | 3.423 | 1.438 | 0,5 % |
| 5 letras | 12.021 | 3.643 | 1,7 % |
| 6 letras | 27.675 | 6.148 | 3,9 % |
| 7 letras | 52.903 | 8.378 | 7,5 % |
| 8 letras | 80.841 | 9.195 | 11,4 % |
| 9 letras | 103.582 | 8.767 | 14,6 % |
| 10 letras | 114.630 | 7.011 | 16,2 % |
| 11 letras | 105.790 | 4.738 | 15,0 % |
| 12 letras | 83.483 | 2.932 | 11,8 % |
| 13 letras | 58.101 | 1.758 | 8,2 % |
| 14 letras | 33.902 | 1.102 | 4,8 % |
| 15 letras | 17.343 | 675 | 2,5 % |
Palabras por letra
Número de palabras que empiezan con la letra, terminan en ella o la contienen. Las letras con tilde cuentan como la letra sin tilde (á como a); la ñ es una letra aparte. Pulsa en un encabezado para ordenar.
| Lettera | Empiezan con | Terminan en | Con la letra |
|---|---|---|---|
| A | 107.695 | 92.684 | 624.444 |
| B | 18.767 | 11 | 139.716 |
| C | 70.972 | 25 | 262.789 |
| D | 88.521 | 10.701 | 240.017 |
| E | 103.558 | 92.658 | 540.566 |
| F | 16.114 | 7 | 60.675 |
| G | 13.671 | 16 | 94.081 |
| H | 12.237 | 8 | 56.580 |
| I | 22.875 | 1.263 | 389.581 |
| J | 5.675 | 11 | 39.365 |
| K | 137 | 11 | 293 |
| L | 13.493 | 1.665 | 235.694 |
| M | 31.324 | 51 | 220.912 |
| N | 5.752 | 89.775 | 352.947 |
| Ñ | 82 | 0 | 15.496 |
| O | 8.988 | 61.175 | 383.438 |
| P | 44.844 | 13 | 140.102 |
| Q | 2.317 | 0 | 24.759 |
| R | 56.122 | 13.330 | 486.308 |
| S | 33.096 | 343.351 | 497.064 |
| T | 31.302 | 83 | 255.800 |
| U | 2.681 | 48 | 172.842 |
| V | 11.659 | 1 | 54.824 |
| W | 24 | 2 | 134 |
| X | 132 | 40 | 11.013 |
| Y | 676 | 124 | 8.281 |
| Z | 4.683 | 344 | 60.684 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas palabras de 5 letras hay en la lista?
- 12.021 palabras, de las que 3.643 son formas de base; es el 1,7 % del total.
- ¿Cuántas palabras de 2 letras hay?
- 93 palabras, de las que 90 son formas de base.
- ¿Cuál es la longitud de palabra más frecuente?
- 10 letras: 114.630 palabras, el 16,2 % de la lista.
- ¿Con qué letra empiezan más palabras?
- Con la A (107.695); después vienen la E (103.558) y la D (88.521).
- ¿En qué letra terminan más palabras?
- En la S (343.351); después vienen la A (92.684) y la E (92.658).
- ¿Qué letra aparece en más palabras?
- La A: está en 624.444 palabras, el 88,3 % de la lista.
- ¿Con qué letras empiezan menos palabras?
- Con la W (24), la Ñ (82) y la X (132) (letras contadas sin tilde).
- ¿Cuántas letras tiene la palabra más larga de la lista?
- 23 letras.
Cada juego usa su propia lista; estas listas salen del diccionario RLA-ES. Más información en Fuentes y licencias.
Actualizado: