Nederlandse woordenlijsten
349.190 Nederlandse woorden uit de open woordenlijst van OpenTaal, waarvan 191.851 grondwoorden: zoek op aantal letters, beginletter, eindletter of een letter die erin moet zitten. Handig bij Wordfeud, Scrabble, Wordle en kruiswoordpuzzels.
In het kort
349.190woorden
939woordenlijsten
10letters: meest voorkomende lengte
Bmeest gebruikte beginletter
Nmeest gebruikte eindletter
50letters: langste woord
Snel naar
120Woorden met 2 letters1.003Woorden met 3 letters5.649Woorden met 5 letters51Woorden beginnend met X94Woorden beginnend met Y198Woorden beginnend met Q21.879Woorden met 15 letters
Woorden per aantal letters
| Lengte | Woorden | Grondwoorden | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 2 letters | 120 | 94 | < 0,1 % |
| 3 letters | 1.003 | 871 | 0,3 % |
| 4 letters | 2.862 | 2.174 | 0,8 % |
| 5 letters | 5.649 | 3.330 | 1,6 % |
| 6 letters | 11.582 | 6.138 | 3,3 % |
| 7 letters | 18.839 | 9.271 | 5,4 % |
| 8 letters | 26.915 | 14.817 | 7,7 % |
| 9 letters | 34.806 | 19.408 | 10,0 % |
| 10 letters | 41.132 | 22.044 | 11,8 % |
| 11 letters | 40.981 | 21.373 | 11,7 % |
| 12 letters | 36.968 | 19.568 | 10,6 % |
| 13 letters | 31.406 | 17.230 | 9,0 % |
| 14 letters | 26.072 | 15.222 | 7,5 % |
| 15 letters | 21.879 | 14.024 | 6,3 % |
Woorden per letter
Aantal woorden dat met de letter begint, erop eindigt of de letter bevat. Letters met accent of trema tellen als de letter zonder (é en ë als e); ij telt als i plus j. Klik op een kolomkop om te sorteren.
| Letter | Beginnend met | Eindigend op | Met de letter |
|---|---|---|---|
| A | 21.075 | 3.131 | 181.164 |
| B | 31.603 | 321 | 76.504 |
| C | 10.795 | 80 | 76.762 |
| D | 17.029 | 26.393 | 141.643 |
| E | 7.303 | 60.308 | 314.242 |
| F | 7.346 | 3.519 | 44.137 |
| G | 23.123 | 23.362 | 126.199 |
| H | 14.138 | 1.700 | 74.012 |
| I | 9.333 | 1.496 | 200.905 |
| J | 2.629 | 1.614 | 51.060 |
| K | 22.044 | 11.559 | 98.765 |
| L | 12.631 | 13.111 | 155.588 |
| M | 16.618 | 6.299 | 83.268 |
| N | 5.834 | 84.153 | 220.168 |
| O | 20.074 | 1.325 | 168.714 |
| P | 17.805 | 4.725 | 86.863 |
| Q | 198 | 1 | 986 |
| R | 13.144 | 26.145 | 225.860 |
| S | 30.452 | 42.715 | 184.504 |
| T | 15.754 | 34.480 | 198.563 |
| U | 4.722 | 846 | 88.464 |
| V | 25.169 | 15 | 69.805 |
| W | 12.252 | 1.095 | 44.085 |
| X | 51 | 382 | 3.416 |
| Y | 94 | 381 | 6.157 |
| Z | 7.974 | 34 | 30.383 |
Veelgestelde vragen
- Hoeveel woorden met 5 letters staan in de lijst?
- 5.649 woorden, waarvan 3.330 grondwoorden; dat is 1,6 % van alle woorden.
- Hoeveel woorden van 2 letters zijn er?
- 120 woorden, waarvan 94 grondwoorden.
- Wat is de meest voorkomende woordlengte?
- 10 letters: 41.132 woorden, 11,8 % van de lijst.
- Met welke letter beginnen de meeste woorden?
- Met de B (31.603); daarna volgen de S (30.452) en de V (25.169).
- Op welke letter eindigen de meeste woorden?
- Op de N (84.153); daarna volgen de E (60.308) en de S (42.715).
- Welke letter komt in de meeste woorden voor?
- De E: die staat in 314.242 woorden, 90,0 % van de lijst.
- Met welke letters beginnen de minste woorden?
- Met de X (51), de Y (94) en de Q (198) (letters zonder accent geteld).
- Hoe lang is het langste woord in de lijst?
- 50 letters.
Elk spel gebruikt zijn eigen woordenlijst; deze lijsten komen uit de woordenlijst van OpenTaal. Meer daarover bij Bronnen en licenties.
Bijgewerkt: